К содержанию
  • Размер шрифта:
    • A
    • A
    • A
  • Цвета сайта:
    • Ц
    • Ц
    • Ц
  • Изображения:
    • Включить
    • Выключить
  • Ганитура:
    • Без засечек
    • С засечками
  • Кернинг:
    • a б
    • a  б
  • Интервал:
    • Одинарный
    • Полуторный
    • Двойной
Для озвучки текста - выделите необходимый текст и нажмите кнопку "Озвучить"

Результаты по вступительному испытанию

Название вступительного испытания: Информатика и ИКТ

Уникальный код поступающего Балл за экзамен
Дата проведения экзамена: 09.09.2021
1 0316 -
2 0314 80
3 0317 76
4 0313 -
5 K7J8T6N54RNAB 86
6 0327 86
7 K7J8T6N54RXG4 80
Дата проведения экзамена: 23.08.2021
8 0260 93
9 0301 90
10 0305 86
11 0107 -
12 0170 90
13 0197 93
14 0308 96
15 0196 90
16 0302 -
17 0298 93
Дата проведения экзамена: 16.08.2021
18 0281 88
19 0274 90
20 0284 90
21 0030 80
22 0209 -
23 0303 90
24 0270 90
25 0204 83
26 0159 66
27 0272 90
28 0123 85
29 0269 88
30 0057 93
31 0012 83
32 0294 90
Дата проведения экзамена: 09.08.2021
33 0185 90
34 0277 -
35 0218 83
36 0058 83
37 0142 60
38 0175 86
39 0115 93
40 0236 90
41 0163 86
42 0171 83
43 0215 45
44 0143 90
45 0216 50
46 0202 -
Дата проведения экзамена: 28.07.2021
47 0027 90
48 0031 88
49 0118 93
50 0083 93
51 0086 93
52 0024 93
53 0173 88
54 0038 83
55 0075 90
56 0009 93
57 0111 90
58 0105 90
59 0072 95
60 0033 95
61 0087 93
62 0059 93
63 0051 80
64 0144 95
65 0158 88
66 0040 95
67 0028 88
68 0141 95
69 0085 93
70 0126 93
71 0073 93
72 0106 93
73 0112 80
74 0055 95
75 0041 93
76 0088 93
77 0157 93
78 1520 93
79 0022 93
80 0061 93
81 1559 93
82 0166 93
83 0046 93
84 0155 85
85 1523 95
86 0026 95
87 0174 88
88 0127 95
89 0042 93
90 0023 93
91 0148 90
92 0117 93
93 0116 93
94 0008 93
95 0056 -
96 0156 93
97 0011 90
98 0084 93
Дата проведения экзамена: 23.07.2021
99 0006 73
100 0015 60
101 0132 60
102 0052 -
103 0110 57
104 0100 65
105 0139 70
106 0078 63
107 0014 60
108 0054 63
109 0089 58
110 0203 63
111 0108 60
112 0071 63
Дата проведения экзамена: отсутствует
113 -LGKPTZ-90-7JJ 0
114 K-DX609G8CD4L8 0
115 RB7XDTZP509-AM 0